ROO’Barの口コミ!オーガニックプロテインバー3種を比較レビュー
ビオセボンで販売中のオーガニックプロテインバーをレビューしました!
プロテインバー戦国時代と言っても過言ではない2022年、
コンビニにはたくさんのプロテインバーが並んでいます。
大豆ミートラボでも10種以上のプロテインバーをレビューしてきました。
イメージ | ルーバー | スリムシークレット | ストロングバー | ボタニカル | クレバー | ライザップ | ソイチョコ | ビーカインド |
フレーバー | チョコ&ナッツ | キャラメル | カカオブラック | カカオ | ダークチョコ | チョコレート | チョコレート | ダークチョコ&アーモンド |
価格 | ¥378 | ¥378 | ¥410 | ¥270 | ¥194 | ¥194 | ¥181 | ¥268 |
内容量 | 40g | 40g | 60g | 28g | 39g | 30g | 30g | 記載なし |
エネルギー | 190kcal | 147kcal | 225.8kcal | 109kcal | 206kcal | 144kcal | 150kcal | 203kcal |
たんぱく質 | 10.0g | 11.8g | 22.5g | 10.9g | 15.0g | 10.1g | 12.0g | 9.2g |
脂質 | 11.0g | 4.7g | 8.0g | 3.1g | 11.9g | 8.0g | 8.6g | 12.9g |
炭水化物 | 13.0g | 17.4g | 20.5g | 11.0g | 10.7g | 9.1g | 7.5g | 14.2g |
-糖質 | 記載なし | 12.9g | 9.8g | 7.5g | 8.9g | 8.3g | 6.7g | 5.1〜11.8g |
-食物繊維 | 記載なし | 4.5g | 10.7g | 3.5g | 1.8g | 0.8g | 0.8g | 2.4〜9.1g |
食塩相当量 | 0.1g | 0.35g | 0.38g | 0.3g | 0.4g | 0.5g | 0.4g | 0.1〜0.5g |
レビュー | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
オーガニックプロテインバー「ROO’Bar」は原材料がすべてオーガニックなのはもちろん、
ナッツなどの具材がたっぷり入っています。
味も手作り感があっておいしい!
今回はヨーロッパシェアNo.1のプロテインバー「ROO’Bar(ルーバー)」を徹底レビューします。
ぜひ最後までサクサクお読みください。
ROO’Barとは?→ヨーロッパシェアNo.1のオーガニックエナジーバー
ROO’BarはヨーロッパでシェアNo.1のプロテインバーです。
世界50ヶ国以上で展開されています!
なんと元グラフィックデザイナーの女性が、子供が生まれたのきっかけに開発されたとのこと。
日本では、食品雑貨系のお店、ビオセボンなどのオーガニック食品を扱うお店で展開されています。
ROO’Barをビオセボンでゲット!3種を徹底比較レビュー
イメージ | チョコチップ&ヘーゼルナッツ | スピルリナ&レモン | チェリー&チョコドロップ |
価格(税込) | ¥378 | ¥378 | ¥378 |
内容量 | 40g | 40g | 40g |
原材料 | 有機デーツ、有機ココナッツの花の蜜、有機 カカオバター、有機ピープロテイン、有機ライスプロテイン、有機ヘーゼルナッツタヒニ、 有機ヘーゼルナッツ、有機チョコレートチッ プス(有機カカオマス、有機ココナッツシュ ガー、有機カカオバター)、有機カカオパウダー | 有機デーツ、有機カシューナッツ、有機ココナッツの花の蜜、有機ライスプロテイン、有機 ピープロテイン、有機チアシード、有機スピル リナ、有機生姜、有機レモンオイル | 有機カシューナッツ、有機チェリー、有機ココ ナッツの花の蜜、有機ライスプロテイン、有機 ピープロテイン、有機カカオバター、有機チョ コドロップス(有機カカオマス、有機ココナッ ツシュガー、有機カカオバター) 、有機ココ ナッツチップス、有機マカパウダー/有機チェリー香料 |
エネルギー | 186kcal | 162kcal | 186kcal |
たんぱく質 | 9.6g | 11.0g | 9.6g |
脂質 | 10.0g | 6.0g | 10.0g |
炭水化物 | 14.0g | 16.0g | 14.0g |
食塩相当量 | 0.1g | 0.2g | 0.1g |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
ということで、ビオセボンで定番になっていた3品をゲットしました。
サクサクレビューしていきます!
チョコチップ&ヘーゼルナッツ
まずは、定番のチョコ&ヘーゼルナッツです。
パッと見は手作り感満載のプロテインバーで、ややストロングバーに似た感じです。
甘さも控えめで手作りしたお菓子のような味わい。
食べ進めていくと、ナッツがたっぷり入っていて意外と腹持ちも良い感じです。
ナッツもゴロゴロと大きいので満足度高めです!
最も安心できるフレーバーの一つなので初ROO’Barの方はぜひトライしてみてください。
スピルリナ&レモン
続いて最もゲテモノ感のあるスピルリナ入りのプロテインバーです。
- スピルリナとは?
-
藍藻類の一種で、今から30億年以上も前に誕生した、最古の植物の一つ。
主にアフリカや中南米など、亜熱帯地方の高アルカリの塩水湖に繁殖しています。
「スピルリナ」というのはラテン語で「らせん」という意味で、くるくるとねじれた形をしていることから名づけられたといいます。
多種類の栄養素が豊富に含まれており、食生活の偏りがちな現代人の栄養補助食品として便利な食品です。
藻類なので海苔や昆布などのイメージ通り、緑が強く出ています。笑
中にはしっかりナッツが入っているようですが、果たしてどんな味なのか…。
おお!けっこう苦味を感じる!
お世辞にも美味しい!とは言えないまさに海藻を感じる味ですが、
幸いにもレモンが入っていて後味は意外とスッキリです。
最近はマズイ食べ物が減っているので、ある意味、新鮮な味でした!笑
プロテインバーでも少し冒険したい方はよろしければチェックしてみてください。
めちゃめちゃ健康に良いものを食べている感はNo.1です。
チェリー&チョコドロップ
ラストはやや変化球のチェリーとチョコを混ぜたフレーバーです。
ややパイ生地のような層が重なるような形状で、ナッツはしっかり入っています。
おお!甘さ控えめで安心できる味!ベリー感も効いています!
3つの中では最もスイーツ感が強く、甘さは控えめですがコーヒーと一緒に食べたくなるプロテインバーでした。
ベリーも効いているのでドライフルーツ好きの方も必見です。
ROO’BarのSNSの口コミは?厳選して3つご紹介
ということで、ROO’BarのSNSの口コミもチェックしました。
ビオセボンでも入荷待ちになるなど、結構売れているようでした…。
特に、
- 砂糖不使用である
- 小腹満たしに最適な量
- パッケージもかわいい
と言った感じで、比較的女性に好まれる印象を持ちました。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
まとめ|ROO’Barはオーガニックにこだわった有機JASのプロテインバー
イメージ | ルーバー | スリムシークレット | ストロングバー | ボタニカル | クレバー | ライザップ | ソイチョコ | ビーカインド |
フレーバー | チョコ&ナッツ | キャラメル | カカオブラック | カカオ | ダークチョコ | チョコレート | チョコレート | ダークチョコ&アーモンド |
価格 | ¥378 | ¥378 | ¥410 | ¥270 | ¥194 | ¥194 | ¥181 | ¥268 |
内容量 | 40g | 40g | 60g | 28g | 39g | 30g | 30g | 記載なし |
原材料 | 有機デーツ、有機ココナッツの花の蜜、有機カカオバター、有機ピープロテイン、有機ライスプロテイン、有機ヘーゼルナッツタヒニ、 有機ヘーゼルナッツ、有機チョコレートチッ プス(有機カカオマス、有機ココナッツシュガー、有機カカオバター)、有機カカオパウダー | プロテインブレンド(大豆パフ(大豆たんぱく、タピオカでんぷん、食塩)、大豆たんぱく)、チョコレート(マルチトール、食用植物油脂、大豆たんぱく、ココアパウダー、全粉乳)、ポリデキストロース、玄米水飴、オートブラン、マルチトール、食用植物油脂、ホエイパウダー、食塩/グリセリン、乳化剤、香料 | 加水分解ミルクプロテイン(乳成分含む)、イヌリン(食物繊維)、大豆パフ、有機アガベネクター、バージンココナッツオイル、ココアパウダー、アーモンド、塩 | 還元水飴(タイ製造)、粉末状大豆たん白、カカオマス、大豆加工品(大豆パフ)、難消化性デキストリン、食用こめ油/炭酸カルシウム、(一部に大豆を含む) | チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアパウダー、植物油脂、脱脂粉乳、全粉乳、乳糖)(国内製造)、大豆パフ(小麦を含む)、ホエイたん白、植物油脂、アーモンドプラリネ、バターオイル/トレハロース、炭酸カルシウム、乳化剤、香料 | 大豆パフ(大豆たん白、タピオカ澱粉、食塩)(イギリス製造)、砂糖、カカオマス、植物油脂、全粉乳、エリストール、ココアバター、ドロマイド/乳化剤、V.C、炭酸Ca、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に小麦・乳成分・大豆・アーモンドを含む) | チョコレート(全粉乳、カカオマス、植物油脂、砂糖、乳たんぱく、ココアバター、エリスリトール)(国内製造)、大豆パフ、ショートニング/香料、乳化剤、甘味料(ラカンカ抽出物)、炭酸カルシウム | ピーナッツ、アーモンド、チョコレートコーティング(乳成分を含む)、分離大豆たんぱく、フラクオリゴ糖、はちみつ、水あめ、ピーナッツバター、海塩/香料、乳化剤(大豆由来) |
エネルギー | 190kcal | 147kcal | 225.8kcal | 109kcal | 206kcal | 144kcal | 150kcal | 203kcal |
たんぱく質 | 10.0g | 11.8g | 22.5g | 10.9g | 15.0g | 10.1g | 12.0g | 9.2g |
脂質 | 11.0g | 4.7g | 8.0g | 3.1g | 11.9g | 8.0g | 8.6g | 12.9g |
炭水化物 | 13.0g | 17.4g | 20.5g | 11.0g | 10.7g | 9.1g | 7.5g | 14.2g |
-糖質 | 記載なし | 12.9g | 9.8g | 7.5g | 8.9g | 8.3g | 6.7g | 5.1〜11.8g |
-食物繊維 | 記載なし | 4.5g | 10.7g | 3.5g | 1.8g | 0.8g | 0.8g | 2.4〜9.1g |
食塩相当量 | 0.1g | 0.35g | 0.38g | 0.3g | 0.4g | 0.5g | 0.4g | 0.1〜0.5g |
レビュー | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
今回はオーガニックプロテインバーの「ROO’Bar(ルーバー)」をレビューしました。
比較すると徹底してオーガニック原材料にこだわっていることが分かります!
開発者自身が子供を育てていた経験から、
子供には安全で安心できる原材料で作られたものを食べさせたかったのかもしれません。
通販でも比較して楽しめるので、ぜひチェックしてみてくださいね!
大豆ミートラボではサステナブルな食品を中心にレビューして紹介しています。
ROO’Barは他社を圧倒した原材料へのこだわり、
完全プラントベース食材のみで作られていることに驚きレビューしました。
プロテインバー系でもプラントベース型が徐々に増えています!
ぜひ参考にしてみてくださいね!
今回は以上となります。