ソイジョイプラントベース2種の口コミは?食品開発者が本音レビュー
2022年3月末、ソイジョイプラントベースが発売されました!
ついにソイジョイプラントベースをゲットしました😇😇
— ユウ@大豆ミートラボの中の人 (@yu_soymeat) March 24, 2022
ヴィーガン認証まで進めてて、添加物も定番より少ないような。
また落ち着いてレビューしよう。
というわけで、おはようございます☀ pic.twitter.com/z30wPD8n7K
SNSでも反響の大きかったソイジョイプラントベースを徹底比較レビューします。
ソイジョイは大豆ミートラボでも以前、定番品を比較していました。
特にホワイトチョコ&レモンがスッキリしていて今までにない感じ。
ということで、ぜひ最後までチェックしてみてください。
ソイジョイプラントベースを徹底比較!原材料から栄養成分まで全14種をご紹介
フレーバー | PBバナナ | ストロベリー | ブルーベリー | 3種のレーズン | 2種のアップル | コーヒー&ナッツ | 抹茶&マカダミア | アーモンド&チョコ | バナナ | ミックスベリー | ホワイトマカダミア | スコーン | ||
原材料名 | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、マーガリン、大豆パフ(大豆タンパク、タピオカでん粉)、砂糖、豆乳チョコレート(砂糖、ココアバター、豆乳パウダー、その他)、難消化性デキストリン、マカダミアナッツ、レモンピール加工品、食塩/香料、酸味料 | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、マーガリン、大豆パフ(大豆タンパク、タピオカでん粉)、バナナピューレ、バナナ加工品、砂糖、パパイヤ加工品、難消化性デキストリン、アーモンドパウダー、アガベシロップ、ココナッツ、食塩、シナモン/香料 | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、レーズン、マーガリン、ストロベリー加工品、卵、ココナッツ、難消化性デキストリン、パインアップル加工品、クランベリー加工品、イヌリン、砂糖、ホワイトチョコレート、脱脂粉乳、食塩、乳等を主要原料とする食品/香料 | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、レーズン、マーガリン、ブルーベリー加工品、卵、パインアップル加工品、ココナッツ、難消化性デキストリン、砂糖、ホワイトチョコレート、イヌリン、脱脂粉乳、食塩/香料 | レーズン(アメリカ製造、トルコ製造)、大豆粉(遺伝子組換えでない)、マーガリン、砂糖、アーモンド、卵、難消化性デキストリン、アガベシロップ、ココナッツ、食塩/香料(乳由来) | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、パインアップル加工品、アップル加工品、マーガリン、卵、砂糖、アーモンド、難消化性デキストリン、アガベシロップ、食塩/香料(乳由来) | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、マーガリン、アーモンド、卵、ホワイトチョコレート(乳成分を含む)、難消化性デキストリン、アガベシロップ、砂糖、ピーナッツ、脱脂粉乳、イヌリン、コーヒー、食塩/香料 | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、マーガリン、砂糖、卵、難消化性デキストリン、白あん、マカダミアナッツ、ホワイトチョコレート(乳成分を含む)、抹茶、食塩/ソルビトール、香料、クチナシ色素、紅花色素 | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、アーモンド、マーガリン、砂糖、卵、チョコレート(乳成分を含む)、難消化性デキストリン、アガベシロップ、ココアパウダー、イヌリン、食塩/香料 | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、ピーナッツ、マーガリン、アガベシロップ、卵、難消化性デキストリン、アーモンドパウダー、脱脂粉乳、食塩/香料 | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、マーガリン、大豆パフ(大豆タンパク、タピオカでん粉)、バナナ加工品、バナナピューレ、パインアップル加工品、難消化性デキストリン、砂糖、アガベシロップ、食塩/ソルビトール、香料 | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、マーガリン、大豆パフ(大豆タンパク、タピオカでん粉)、砂糖、クランベリー加工品、ラズベリー加工品、難消化性デキストリン、ストロベリー加工品、食塩/香料 | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、マーガリン、大豆パフ(大豆タンパク、タピオカでん粉)、豆乳チョコレート(砂糖、ココアバター、豆乳パウダー、その他)、砂糖、難消化性デキストリン、マカダミアナッツ、大豆タンパク、食塩/香料 | 大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、マーガリン、卵、調製豆乳粉末、砂糖、アーモンドパウダー、食塩/加工でん粉、ソルビトール、グリセロール、膨張剤、香料 |
アレルギー物質 | 大豆 | 大豆・バナナ・アーモンド | 卵・乳成分・大豆 | 卵・乳成分・大豆 | 卵・乳成分・大豆・アーモンド | 卵・乳成分・大豆・アーモンド・りんご | 卵・乳成分・ピーナッツ・大豆・アーモンド | 卵・乳成分・大豆 | 卵・乳成分・大豆・アーモンド | 卵・乳成分・ピーナッツ・大豆・アーモンド | 大豆・バナナ | 大豆 | 大豆 | 卵・大豆・アーモンド |
エネルギー | 129kcal | 117kcal | 133kcal | 134kcal | 132kcal | 133kcal | 142kcal | 149kcal | 145kcal | 149kcal | 115kcal | 121kcal | 130kcal | 117kcal |
タンパク質 | 6g | 6g | 3.9g | 4g | 4.3g | 4.5g | 5.7 | 5.3g | 5g | 6.5g | 5.9g | 6g | 6.3g | 4.7g |
脂質 | 8.7g | 6.9g | 7.1g | 7.4g | 7.1g | 7g | 9.5g | 10.4g | 9.7g | 10.5g | 6.6g | 6.9g | 8.8g | 6.6g |
-飽和脂肪酸 | 2g | 1.5g | 2.8g | 3g | 2.1g | 1.9g | 2.7g | 2.7g | 2.2g | 2.6g | 1.3g | 1.5g | 2g | 2g |
-トランス脂肪酸 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
コレステロール | 0mg | 0mg | 5〜11mg | 5〜11mg | 4〜10mg | 6〜13mg | 6〜13mg | 6〜12mg | 6〜13mg | 6〜13mg | 0mg | 0mg | 0mg | 6〜13mg |
炭水化物 | 8.4g | 9.5g | 15.6g | 15.2g | 15g | 15.2g | 11.7g | 11.2g | 12.2g | 9.8g | 9.7g | 10g | 7.9g | 10.9g |
-糖質 | 5.7g | 6.6g | 11.5g | 11.3g | 11.3g | 11.8g | 6.6g | 7.2g | 7.6g | 5.4g | 7.1g | 7.6g | 5.6g | 9.4g |
-食物繊維 | 2.7g | 2.9g | 4.1g | 3.9g | 3.7g | 3.4g | 5.1g | 4.0g | 4.6g | 4.4g | 2.6g | 2.4g | 2.3g | 1.5g |
食塩相当量 | 0.1g | 0.1g | 0.07〜0.17g | 0.07〜0.17g | 0.06〜0.14g | 0.10〜0.22g | 0.1〜0.3g | 0.08〜0.18g | 0.09〜0.20g | 0.08〜0.19g | 0.06〜0.14g | 0.09〜0.19g | 0.07〜0.15g | 0.22g |
大豆イソフラボン | 18mg | 17mg | 17mg | 18mg | 18mg | 20mg | 20mg | 25mg | 18mg | 21mg | 18mg | 18mg | 18mg | 17mg |
※従来まで展開されていた、バナナやホワイトマカダミアの代わりにプラントベースが発売されたようです。
ソイジョイは大豆をまるごと使った食品として、2006年に登場しました。
ソイジョイ1本あたり大豆が約35粒入っているとのこと!
約16年が流れ、ついにプラントベースタイプが新登場しました!
プラントベース食品に関しては消費者庁の公式サイトでもまとめられており、
日本でも関心が高まっています。
実はヴィーガン認証を取得し、植物性100%です!
ソイジョイプラントベースの口コミは?2種を徹底比較レビュー
ということで、早速2種を比較レビューしました。
どちらも植物性100%ならではのスッキリした味わいです!
順に説明します。
ソイジョイプラントベースホワイトチョコ&レモン
パッケージは水色ベースで爽やかな感じ!
スコーンっぽい見た目です。
ザクザク食感が新鮮で、今までのソイジョイよりもスッキリしています。
ソイジョイはどちらかというと、しっとり感やねっとり感がある認識でしたが、
今までにない軽い食感が新しい。
朝食にもぴったりのソイジョイです。
ソイジョイプラントベースバナナ
バナナは定番のソイジョイに似ていて、フルーツが入ったタイプです。
原材料表示からバナナやパパイヤが練り込まれていることが分かります。
バナナは従来のソイジョイならではのしっとり感が際立っています。
フルーツや大豆パフのゴロゴロした感じがクセになる味わいです。
妻も喜んで食べていましたよ。
安心できる味ですね。
性別に関わらず好みは分かれそうですが、食べ比べは楽しい!
ちなみに、プラントベースでプロテインバー的な商品も意外と売られています。
以下、どちらも完全プラントベースです!
ソイジョイプラントベースの口コミは?SNSを徹底リサーチして7つご紹介
ということで、SNSの口コミも調べてみました!
ソイジョイは有名なブランドなので、発売して1週間も経っていないのに反響が大きい!
口コミをまとめると、
- 味はホワイトチョコ&レモンが人気
- 他の味も出してほしい
- 発売を楽しみにしてた
などの好評ツイートが多数確認されました。
まとめ|ソイジョイプラントベースは大豆を野菜として楽しめる!
今回はソイジョイの新製品プラントベース2品を徹底比較レビューしました。
大塚製薬という大企業ならではのビックブランド「SOYJOY」がプラントベース化され、
今後もプラントベースが盛り上がる可能性を感じさせる商品でした。
今後はすべてのSOYJOYがプラントベースになるかもですね!
大豆ミートラボでは大豆ミートに限らず、
プラントベース食品やサステナブルな食品に特化して話題の商品をレビューしています。
特に大塚グループは大豆製品が多いのでレビューする機会が多い!
ぜひ参考にしてみてくださいね。
今回は以上となります!